Marathon-Jahres-Bestenliste 2006
 
   
     
Bestenliste 2008
Bestenliste 2007
Bestenliste 2006
  In Zusammenarbeit von JEIN-Design und www.greif.de wurde die komplette Deutsche Bestenliste aller Marathon-Läufer(innen) des Jahres 2006 nach Altersklassen erstellt.
 
  Herren
105.000
Damen
21.845
Gesamt
126.845
Läufe
320
   
 
Name Zeit Ort Gesamt Platz AK Platz
Hans Schlelein 3:25:08 Wien M 14.904 M40 4.005
Gerhard Brenner 3:25:21 Berlin M 15.124 M45 2.648
Martin Schöll 3:29:08 Wien M 16.817 M30 2.008
Bernhard Manhard 3:30:49 München M 20.408 M45 3.678
Tanja Schuster 3:35:14 Wien W 1.408 W30 229
Mario Peschke 3:36:25 Hamburg M 25.216 M40 6.704
Jan Kiwior 3:36:20 Imst/Pitztal M 25.280 M45 4.645
Otto Bruckner 3:46:47 Wien M 36.242 M45 6.744
Uwe Fritz 3:59:44 Hamburg M 53.501 M45 10.094
Max Drexler 4:01:04 München M 54.822 M40 14.157
Sherin Rashwan 4:07:15 München W 6.812 W18 11
Margot Meisenheimer 4:23:27 München W 10.547 W55 271
 
 
   
LAUFBERICHTE | TERMINE | TRAINING | NEWS | MEDAILLEN |  LINKS | RUNNER | KONTAKT